| # | Machine | RPM | Horizontal Pallet | High Speed | # Axis | # Spindles | X | Y | Z | Type | Metal | 
| 2 | Mori Seiki NH6300 DCG M9 | 10000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38 | 38 | 38 | Horizontal | Hard Metal | 
| 2 | HAAS VF-7 | 10000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 84 | 32 | 30 | Vertical | Aluminum | 
| 3 | A81 M MAKINO | 8000 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | 31 | 40 | Horizontal | Hard Metal | 
| 2 | YCM NXV | 12000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 20 | 21 | Vertical | Hard Metal | 
| 1 | MAKINO A-100 | 18000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 66 | 53 | 55 | Horizontal | Aluminum | 
			
					



